| -基本料金- | -夜間の基本料金- | -深夜の基本料金- |
|---|---|---|
| 8,400円(基本作業込み) (9:00-19:00) | 10,500円(基本作業込み) (19:01-23:59) | 12,600円(基本作業込み) (00:00-翌8:59) |
| 住宅関連 | ||
|---|---|---|
| 基本料金は1現場1回のみしかかかりません。 | ||
| -場所- | -鍵の形状- | -料金- |
| 玄関の鍵開錠1ヶ所 | ギザギザの古い形式 | 基本料金+2,100円〜4,200円 |
| 玄関の鍵開錠2ヶ所 | ギザギザの古い形式 | 基本料金+4,200円〜6,300円 |
| 玄関の鍵開錠1ヶ所 | ディンプル錠(防犯性が高い) | 基本料金+6,300円〜12,600円 |
| 玄関の鍵開錠2ヶ所 | ディンプル錠(防犯性が高い) | 基本料金+12,600円〜25,200円 |
| 玄関の鍵の不調による修理 | 装飾錠やトイレ | 基本料金+2,100円〜 |
| 補助錠取付 | MIWAU9 | 19,800円〜25,000円 |
| 補助錠取付 | ディンプルタイプ (更にピッキングに強い) |
25,000円〜30,000円 |
| 室内に新規に鍵付け | MIWA NDR | 19,800円〜25,000円 |
| 鍵交換 | MIWAなど通常のギザギザ | 基本料金+4,200円〜10,500円 |
| 鍵交換 | 防犯性を高める(ディンプル) | 基本料金+8,400円+15,750円 |
| ホーム金庫の開錠 | ダイヤル式 | 基本料金+4,200円〜12,600円 |
| ホーム用金庫の開錠 | 鍵穴から開ける場合 | 基本料金+2,100円〜8,400円 |
▲TOPへ
| 自動車関連 | ||
|---|---|---|
| 基本料金は1現場1回のみしかかかりません。 | ||
| -場所- | -鍵の形状- | -料金- |
| 車の鍵開け | 国産車の通常鍵 | 基本料金+2,100円〜6,300円 |
| 車の鍵開け | 国産高級車又は特殊鍵 | 基本料金+4,200円〜12,600円 |
| 車の鍵開け | 外車 | 基本料金+8,400円〜18,000円 |
| 車の鍵の作製 | 国産車の通常の鍵 | 基本料金+4,200円〜12,600円 |
| 車の鍵の作製 | 外車・国産高級車 | 基本料金+30,000円〜40,000円 |
| 車の鍵の作製 | イモビライザー内臓 | 基本料金+70,000円〜80,000円 |
| 車の鍵が抜けない | 国産・外車問わず | 基本料金+4,200円〜 |
▲TOPへ
| 事務所/店舗関連 | ||
|---|---|---|
| 基本料金は1現場1回のみしかかかりません。 | ||
| -場所- | -鍵の形状- | -料金- |
| 金庫の鍵開け | 高さ60cmまで | 基本料金+ 4,200円〜21,000円 |
| 金庫のカギ開け | 高さ60cm以上 | 基本料金+\40,000〜\80,000 |
| ロッカーのカギ開け | 国産メーカー | 基本料金 |
| ロッカーのカギ作製 | 国産メーカー | 基本料金+\4,200 |
▲TOPへ
| バイク関連 | ||
|---|---|---|
| 基本料金は1現場1回のみしかかかりません。 | ||
| -場所- | -カギの形状- | -料金- |
| バイクのメットイン | 国産メーカー | 基本料金+\2,100〜\6,300 |
| メインのカギ作製 | 国産メーカー | 基本料金+\6,300〜\14,700 |
| Uの字切断 | チェーンも可能 | 基本料金+\4,200〜 |
| シャッター錠開け | 国産メーカー | 基本料金+4,200円〜8,400円 |
▲TOPへ